Directorio de Hospitales - Puerto Rico
Región Sur
Región Norte
HOSPITAL | TELEFONO | DIRECCION FISICA | DIRECCION POSTAL | PAGINA WEB | LOCALIZACION | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ashford Presbyterian Community Hospital | (787) 721-2160 | 1451 Ave Dr Ashford San Juan, PR 00907 | 1451 Ave Dr Ashford San Juan, PR 00907 | https://www.facebook.com/elpresby | http://www.presbypr.com/ | https://goo.gl/maps/fbdQJKcoRkXDfP8BA |
Auxilio Mutuo | (787) 758-2000 | Ave. Ponce de León San Juan, PR 00919 | Ave. Ponce de León, Parada 37 ½, Hato Rey, PR (oficinas) | https://www.facebook.com/auxiliomutuo/ | http://www.auxiliomutuo.com/ | http://goo.gl/maps/MAQLo |
Centro Cardiovascular de Puerto Rico y El Caribe | (787) 754-8500 | Ave. Americo Miranda Esq. Centro Médico San Juan, PR 00936 | PO BOX 366528 SAN JUAN, PR 00936-6528 | https://www.facebook.com/CentroCardiovascularPRyCARIBEOficial/ | http://www.agencias.pr.gov/agencias/Cardio/Pages/default.aspx | https://goo.gl/maps/XJPfWdswqr3YH35TA |
Centro Comprensivo de Cáncer | Tel. 787-772-8300 Tel: 787-936-1477 | PR1, San Juan, 00927, Puerto Rico | P.O. Box 363027 San Juan, Puerto Rico 00936-3027 | https://www.facebook.com/CCCUPR/ | http://www.cccupr.org/ | https://goo.gl/maps/3FZsJhpatv8T34BY6 |
Cuidado Agudo Especializado de Pacientes Politraumatizados | (787) 777-3535 | Barrio Monacillos San Juan, PR 00935 | Av Americo Miranda S/N, San Juan, 00935 | https://www.facebook.com/centromedicopr/ | https://www.asempr.org/pacientes_y_visitantes/contactenos | https://goo.gl/maps/ZCoxReh6G1nAaNJL6 |
Doctor’s Center Hospital San Juan, Bayamón, Manati, Arecibo y Carolina | https://www.facebook.com/Doctor-Center-Hospital-139244499460301/ | http://hospitalespr.org/hospitales/ | ||||
Doctor’s Center Hospital San Juan, Bayamón, Manati, Arecibo y Carolina | (787) 999-7620 | 1395 Ave San Rafael San Juan, PR 00909 | 1395 Ave San Rafael San Juan, PR 00909 | https://www.facebook.com/Doctor-Center-Hospital-139244499460301/ | http://hospitalespr.org/hospitales/ | https://goo.gl/maps/owYEihhSgm77Hsky7 |
Doctor’s Center Hospital San Juan, Bayamón, Manati, Arecibo y Carolina | (787) 622-5420 | Apartado #2957 Bayamón, PR 00960 | Apartado #2957 Bayamón, PR 00960 | https://www.facebook.com/Doctor-Center-Hospital-139244499460301/ | http://hospitalespr.org/hospitales/ | https://goo.gl/maps/fp2x2FET8hhHE53X6 |
Doctor’s Center Hospital San Juan, Bayamón, Manati, Arecibo y Carolina | https://www.facebook.com/Doctor-Center-Hospital-139244499460301/ | http://hospitalespr.org/hospitales/ | ||||
Doctor’s Center Hospital San Juan, Bayamón, Manati, Arecibo y Carolina | (787) 854-3322 | Carr #2 Km 47.7 Manatí, PR 00674 | Carr #2 Km 47.7 Manatí, PR 00674 | https://www.facebook.com/pages/Doctors-Center-Hospital-Manat%C3%AD-Emergencias/2394994344114822 | http://hospitalespr.org/hospitales/ | https://goo.gl/maps/EdNXoVaGUWfyPnya6 |
Doctor’s Center Hospital San Juan, Bayamón, Manati, Arecibo y Carolina | (787) 626-3322 | 80,100 Calle Luis Muñoz Rivera, Esq. Molinilla Edificio Jesús T. Piñero Carolina, PR 00985 | 80,100 Calle Luis Muñoz Rivera, Esq. Molinilla Edificio Jesús T. Piñero Carolina, PR 00985 | https://www.facebook.com/pages/Doctors-Center-Hospital-Carolina/2035320583409473 | http://hospitalespr.org/hospitales/ | https://goo.gl/maps/zc4pxXirwf392ExMA |
First Hospital Panamericano | (787) 739-5555 | Carretera 787 Km 1.5 Cidra, PR 00739 | Carretera 787 Km 1.5 Cidra, PR 00739 | https://www.facebook.com/firsthospitalpanamericano/ | https://www.hospitalpanamericano.com/ | https://goo.gl/maps/BECwBhQpCHNE3uXp7 |
Healthsouth Rehabilitation Manati | (787) 621-3800 | Carr. #2 Km 47.7 Manatí, PR 00674 | Carr. #2 Km 47.7 Manatí, PR 00674 | https://www.facebook.com/EncompassHealthManati/ | https://www.encompasshealth.com/manatirehab | https://goo.gl/maps/aAUUaG6SsXcneMnWA |
Healthsouth Rehabilitation San Juan | (787) 274-5101 | Centro Médico, San Juan, PR 00921 | Centro Médico, San Juan, PR 00921 | https://www.facebook.com/EncompassHealthSanJuan/ | https://www.encompasshealth.com/locations/puertoricorehab | https://goo.gl/maps/ZX7gPLpSynWyZjYf8 |
Bayamón Medical Center | (787) 620-8181 | Km 11.7 Carr Puerto Rico 2, Bayamón, 00959 | Km 11.7 Carr Puerto Rico 2, Bayamón, 00959 | https://www.facebook.com/bayamonmedicalcenter/ | http://www.bayamon-medical.com/ | https://goo.gl/maps/AxpsBNfScc57VTNP6 |
HIMA San Pablo Bayamón | (787) 620-4747 | 70 Calle Santa Cruz Bayamon, PR 00959 | P.O. Box 236 Bayamón, PR 00960-6036 | https://www.facebook.com/HIMASanPablo/ | https://himasanpablo.com/hospitales/bayamon-2/ | https://goo.gl/maps/8iBxCHSyKUFFa4Qv8 |
HIMA San Pablo Caguas | (787) 653-3434 | 100 Avenida Luis Muñoz Marín, Caguas PR | P.O. Box 4980 Caguas, PR 00726-4980 | https://www.facebook.com/HIMASanPablo/ | https://himasanpablo.com/hospitales/caguas/ | https://goo.gl/maps/kbtwUTSeL9cwHFVg8 |
HIMA San Pablo Cupey | (787) 761-8383 | Carr. 844 Km 0.5, Cupey Alto Rio Piedras, P.R. 00928 | PMB 250 Ave. Winston Churchill #138 San Juan P.R. 00926-6013 | https://www.facebook.com/HIMASanPablo/ | https://himasanpablo.com/hospitales/cupey/ | https://goo.gl/maps/u2XGsQPUWRXoZ4458 |
HIMA Oncológico | (787) 653-3434 | 100 Luis Muñoz Marin Avenue, Caguas, PR | PO Box 4980 Caguas, PR 00726-4980 | https://www.facebook.com/HIMASanPablo/ | https://himasanpablo.com/hospitales/oncologico/ | https://goo.gl/maps/WFJWNoqjB3Fmy2Sm6 |
Hospital de Psiquiatria Dr. Ramon Fernandez Marina | (787) 766-4646 | Bo Monacillos, Carr No 22 San Juan, PR 00936 | Bo Monacillos, Carr No 22 San Juan, PR 00936 | https://goo.gl/maps/BUwSVkymUVeHhpJ78 | ||
Hospital de Veteranos | 787-641-7582 1-800-449-8729 | 10 Calle Casia San Juan, PR 00921 | 10 Calle Casia San Juan, PR 00921 | https://www.facebook.com/VACaribbean | https://www.caribbean.va.gov/ | https://goo.gl/maps/kJYnqwadXc77fnph9 |
Hospital del Maestro | (787) 758-8383 | PO BOX 364708 San Juan, PR 00936-4708 | 550 Calle Sergio Cuevas Bustamante Esq. Ave Domenech San Juan PR 00918 | https://www.facebook.com/Hospital-El-Maestro-1563166177263666/ | https://hospitalelmaestro.org/contacto/ | https://goo.gl/maps/V77dsQqiDrtiMqMb8 |
Hospital Industrial | (787) 764-3660 | Paseo Dr. Jose Celso Barbosa, San Juan, 00921 | PO BOX 248 Bayamón, PR 00960-0248 | https://www.facebook.com/cfsepr | https://www.fondopr.com/es/la-corporacion/hospital-industrial/ | https://goo.gl/maps/PLGi2TSeUSR3vb2W8 |
Inspira Behavioral Care | 787-704-0705 | Gautier Benitez Ave. #202 Caguas, PR 00725 | P O Box 9809 Caguas, PR 00726-9809 Consolidate Mall Anexo B-5, 202 Ave. Gautier Benitez Caguas, PR, 00725 | https://www.facebook.com/InspiraPuertoRico https://www.instagram.com/inspirapuertorico/ | https://www.inspirapr.com/ | https://goo.gl/maps/X1RkGguqJ4ZiZXcM9 |
Manatí Medical Center | 1 (866) 808-5771 (787) 621-3700 Fax. (787) 621-3710 | Calle Hernandez Carrion Manatí, PR 00674 | Calle Hernandez Carrion Manatí, PR 00674 | https://www.facebook.com/manatimedical/ | http://w2.manatimedical.com/ | https://goo.gl/maps/ZKbNW8dS7Wb7RtDK7 |
Menonita Caguas | (787) 653-0550 | Carretera 172 Caguas, PR 00726 | Carretera 172 Caguas, PR 00726 | https://www.facebook.com/SistemaDeSaludMenonita/ | https://sistemamenonita.com/ | https://goo.gl/maps/E4LmGqjMoFjDUW5m6 |
Menonita Aibonito | (787) 735-8001 | PO BOX 1379 Aibonito, PR 00705 | Carretera 726, Calle José C. Vázquez Aibonito, PR 00705 | https://www.facebook.com/SistemaDeSaludMenonita/ | https://sistemamenonita.com/project/aibonito-2/ | https://goo.gl/maps/REKaUzVbx5RqN1fy9 |
Menonita Cayey | (787) 263-1001 | Barrio Sector Lomas Cayey, PR 00736 | Barrio Sector Lomas Cayey, PR 00736 | https://www.facebook.com/SistemaDeSaludMenonita/ | https://sistemamenonita.com/project/cayey/ | https://goo.gl/maps/2ScoorbGWX2kjdPp9 |
Menonita CIMA | (787) 714-2462 | Calle Sargento Gerardo Santiago Aibonito, PR 00705 | Calle Sargento Gerardo Santiago Aibonito, PR 00705 | https://www.facebook.com/SistemaDeSaludMenonita/ | https://sistemamenonita.com/ | https://goo.gl/maps/QkfnuVaSj3fF9NreA |
Metropolitano de San Juan Afiliado a Metro Pavia Health System | (787) 782-9999 | 1785 Puerto Rico 21 San Juan, PR 00921 | Carr. 21 Num. 1785 Ave. Las Lomas #21, San Juan, P.R., 00922 (localizado en la colindancia entre Guaynabo y San Juan | https://metropavia.com/hospital-metropolitano/ https://hospitalmetropolitanopr.com/ https://metropavia.com/ | https://goo.gl/maps/yY3xe41o8FerxFeR7 | |
Metropolitano Dr. Susoni Afiliado a Metro Pavia Health System | (787) 650-1030 787-650-7272 EXT. 1001 | Calle Palma Arecibo, PR 00612 | Calle Palma Arecibo, PR 00612 | https://hospitaldrsusoni.com/ https://metropavia.com/hospital-metropolitano-dr-susoni-arecibo/ https://metropavia.com/ | https://goo.gl/maps/XJWC8ncq2z48azDf7 | |
Municipal de San Juan | (787) 480-2805 | Centro Médico de Puerto Rico, Barrio Monacillos San Juan, PR 00921 | Centro Médico de Puerto Rico, Barrio Monacillos San Juan, PR 00921 | https://www.facebook.com/pages/Hospital-Municipal-De-San-Juan/153291821379214 | https://goo.gl/maps/djJaxFnKpyQjYp92A | |
Oncológico Issac González Martínez | (787) 763-4149 | Centro Médico San Juan, PR 00927 | Centro Médico San Juan, PR 00927 | https://www.facebook.com/ligacancerpr | http://www.ligacancerpr.org/nuestros-servicios/ | https://goo.gl/maps/7ms1CH9ECU4Tjucq6 |
Pavia Arecibo Afiliado a Metro Pavia Health System | (787) 650-7272 | Carretera 129, Ave. San Luis Arecibo, PR 00613 | Carretera 129, Ave. San Luis Arecibo, PR 00613 | https://metropavia.com/hospital-pavia-arecibo/ https://hospitalpaviaarecibo.com/ https://metropavia.com/ | https://goo.gl/maps/wivMB7HiDft53F3KA | |
Pavia Hato Rey Afiliado a Metro Pavia Health System | (787) 641-2323 | Ave. Ponce de León #435 San Juan, PR 00919 | Ave. Ponce de León #435 San Juan, PR 00919 | https://hospitalpaviahr.com/ https://metropavia.com/hospital-pavia-hato-rey/ https://metropavia.com/ | https://goo.gl/maps/aBBvPZo6HfoTbbPP8 | |
Pavia Santurce Afiliado a Metro Pavia Health System | (787) 641-1616 | 1456 Calle Asia San Juan, PR 00909 | 1456 Calle Asia San Juan, PR 00909 | https://hospitalpaviapr.com/ https://metropavia.com/hospital-pavia-santurce/ https://metropavia.com/ | https://goo.gl/maps/w8mPPR2M5Pfa1GJn7 | |
Professional Hospital de Guaynabo | (787) 740-8787 | Carr 199 Km 1.2 Ave. Las Cumbres Guaynabo, PR 00969 | Carr 199 Km 1.2 Ave. Las Cumbres Guaynabo, PR 00969 | http://professionalhospital.org/es/ | https://g.page/professionalhospital?share | |
Psiquiátrico Forense | (787) 999-7620 | Edificio C Calle Maga Barrio Monacillos San Juan, PR 00927 | Edificio C Calle Maga Barrio Monacillos San Juan, PR 00927 | https://goo.gl/maps/Q41tSepjSLDpvPzq9 | ||
Puerto Rico Women & Children’s Hospital | (787) 474-8282 | Calle 9 Bayamón, PR 00959 | Calle 9 Bayamón, PR 00959 | https://www.facebook.com/PRWCHOSPITAL/ | http://www.bayamon-medical.com/prwch/ | https://goo.gl/maps/2XAWNXqzq2A6NhCQ6 |
San Francisco | (787) 767-5100 | 371 Calle José de Diego San Juan, PR 00923 | 371 Calle José de Diego San Juan, PR 00923 | https://metropavia.com/ https://metropavia.com/hospital-san-francisco-rio-piedras/ https://metropavia.com/ | https://goo.gl/maps/zJC6MxtAFxsZyKWK7 | |
San Jorge Children’s and Women’s Hospital | (787) 727-1000 | 258 Calle San Jorge San Juan, PR 00912 | 258 Calle San Jorge San Juan, PR 00912 | https://www.facebook.com/sanjorgechildrenshospital/ | http://sanjorgechildrenshospital.com/ https://twitter.com/SJChildrens https://www.youtube.com/user/MrHospital10 | https://goo.gl/maps/MzWpptfPLQRsS6A4A |
San Juan Capestrano | (787) 760-0222 | Carretera 877 KM 1.6, Camino Las Lomas San Juan, PR 00926 | Carretera 877 KM 1.6, Camino Las Lomas San Juan, PR 00926 | https://www.sanjuancapestrano.com/ | https://goo.gl/maps/DDpe6oAJFYjxsNp2A | |
Universitario de Adultos | (787) 955-6909 | Centro Médico San Juan, PR 00921 | Centro Médico San Juan, PR 00921 | https://www.facebook.com/deptsaludpr | http://www.salud.gov.pr/Dept-de-Salud/Pages/Nuestros-Hospitales.aspx#HospitalUniversitario | https://goo.gl/maps/iAF81SMQmJjEUDDm6 |
Universitario Dr. Ramon Ruiz Arnau | (787) 787-5151 | Calle España Bayamón, PR 00956 | Calle España Bayamón, PR 00956 | https://www.facebook.com/deptsaludpr | http://www.salud.gov.pr/Dept-de-Salud/Pages/Nuestros-Hospitales.aspx#HospitalUniversitario | https://goo.gl/maps/mWZttijbGLmoPWv39 |
Universitario Pediátrico | (787) 474-0333 | Centro Médico de Puerto Rico, Barrio Monacillos San Juan, PR 00910 | Centro Médico de Puerto Rico, Barrio Monacillos San Juan, PR 00910 | https://www.fundacionhospitalpediatrico.org/ | https://goo.gl/maps/VdVLxeumC1QdKcuW8 | |
Wilma N. Vázquez | (787) 858-1580 | Carretera #2 Km Vega Baja, PR 00693 | Carretera #2 Km Vega Baja, PR 00693 | https://www.facebook.com/WilmaMed/ | https://goo.gl/maps/nEBFV5dTXryvCZWp9 |
Región Este
HOSPITAL | TELEFONO | DIRECCION FISICA | DIRECCION POSTAL | PAGINA WEB | LOCALIZACION | |
---|---|---|---|---|---|---|
Caribbean Medical Center | (787) 801-0081 | Ave. Osvaldo Molina #151 Fajardo, PR 00738 | Ave. Osvaldo Molina #151 Fajardo, PR 00738 | https://www.facebook.com/CaribbeanMedicalCenter/ | http://www.caribbeanmedicalcenter.com/ | https://goo.gl/maps/sYMcyXt8ouxrEBXi9 |
HIMA San Pablo Fajardo | (787) 655-0505 | 404 Avenida General Valero, Fajardo, Puerto Rico 00738 | P.O. Box 1028 Fajardo, PR 00738 | https://www.facebook.com/HIMASanPablo/ | https://himasanpablo.com/hospitales/fajardo/ | https://goo.gl/maps/AFw5E551rTJTM5tH8 |
HIMA San Pablo Humacao | (787) 656-2424 | 3 Avenida Font Martelo, Humacao | P.O. Box 639 Humacao, PR 00792 | https://www.facebook.com/HIMASanPablo/ | https://himasanpablo.com/hospitales/humacao/ | https://goo.gl/maps/GXJnQ9PcDhrMrccm8 |
Hospital Oriente, Inc. | (787) 852-0505 | 300 Calle Font Martello Humacao, PR 00791 | 300 Calle Font Martello Humacao, PR 00791 | https://goo.gl/maps/dWVQADSGKg2SxQkM8 | ||
Hospital UPR Dr. Federico Trilla | (787) 757-1800 | Ave. 65 Infantería Carr #3 KM 8.3 Carolina, PR 00984 | Ave. 65 Infantería Carr #3 KM 8.3 Carolina, PR 00984 | https://www.facebook.com/HospitalUPR/ | http://www.hospitalupr.org/ | https://goo.gl/maps/frKWzgVXBBEWDZxk9 |
Ryder Memorial | (787) 852-0768 | Calle Font Martelo Humacao, PR 00791 | Calle Font Martelo Humacao, PR 00791 | http://hryder.org/ | https://goo.gl/maps/vyBK9rWGWiiiKZaT8 |
Región Oeste
HOSPITAL | TELEFONO | DIRECCION FISICA | DIRECCION POSTAL | PAGINA WEB | LOCALIZACION | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bella Vista Hospital | (787) 834-6000 | Carr. 349 Km 2.7, Cerro-Las Mesas Mayagüez, PR 00681 | Carr. 349 Km 2.7, Cerro-Las Mesas Mayagüez, PR 00681 | https://www.facebook.com/bvhpr/ | http://www.bvhpr.com/ | https://goo.gl/maps/UbPr9CJgyw2EJ8M1A |
Hospital de la Concepción | (787) 892-1860 | Carr. #2 Km 173.4 San Germán, PR 00683 | Carr. #2 Km 173.4 San Germán, PR 00683 | https://www.facebook.com/hospdelaconcepcion/ | https://www.hospitaldelaconcepcion.com/ | https://goo.gl/maps/Su8bgo5TFrqgUo4H6 |
Hospital Buen Samaritano | (787) 658-0200 | Calle José de Diego Aguadilla, PR 00603 | Calle José de Diego Aguadilla, PR 00603 | https://www.facebook.com/hbuensamaritano/ | http://www.hbspr.org/ | https://goo.gl/maps/Lm1sk3s9k4AgDeWT7 |
Hospital Perea Afiliado a Metro Pavia Health System | (787) 834-0101 | Calle Dr. Basora #15 Mayagüez, P.R. 00681 | 15 Calle José de Diego Mayagüez, PR 00680 | https://www.facebook.com/pages/Hospital-Perea-Mayag%C3%BCez/142313582507334 | https://metropavia.com/hospital-perea-mayaguez/ https://hospitalperea.com/ https://metropavia.com/ | https://goo.gl/maps/7jx69KJZiKHpgDF88 |
Mayagüez Medical Center | (787) 652-9200 | PR-2 Mayagüez, PR 00681 | PR-2 Mayagüez, PR 00681 | https://www.facebook.com/MayaguezMedicalCenter/ | http://www.mayaguezmedical.com/ | https://goo.gl/maps/mMZzBp3WezC4w2wf8 |
Metropolitano de San Germán Afiliado a Metro Pavia Health System | (787) 892-5300 | Calle Javilla #8 San Germán, PR 00683 | Calle Javilla #8 San Germán, PR 00683 | https://hospitalmetrosangerman.com/ https://metropavia.com/hospital-metropolitano-san-german/ https://metropavia.com/ | https://goo.gl/maps/DFXM6zkLSWS3NFgb9 | |
Metropolitano de Cabo Rojo Afiliado a Metro Pavia Health System | (787) 851-2025 | Calle Muñoz Rivera #108 Cabo Rojo, PR 00623 | Calle Muñoz Rivera #108 Cabo Rojo, PR 00623 | https://hospitalmetrocaborojo.com/ https://metropavia.com/hospital-metropolitano-psiquiatrico-cabo-rojo/ https://metropavia.com/ | https://goo.gl/maps/NvQozgfdciTaswXcA | |
San Antonio | (787) 834-0050 | Calle Dr. Ramón Emeterio Betances #18 Norte Mayagüez, PR 00681 | Calle Dr. Ramón Emeterio Betances #18 Norte Mayagüez, PR 00681 | https://www.facebook.com/hsaipr | http://www.hsaipr.com/ | https://goo.gl/maps/oMexLAi272BUyxai8 |
San Carlos Borromeo | (787) 877-8000 | Calle Concepcion Vera Ayala Moca, PR 00676 | Calle Concepcion Vera Ayala Moca, PR 00676 | http://www.hscbmoca.org/ | https://goo.gl/maps/yrbSi2GWaSCytY1DA | |
Servicios Integrales de Rehabilitacion del Oeste (SIRO) | (787) 849-2179 | Calle 4-L-10 Urb Colinas Del Oeste Hormigueros, P.R. 00660 | Calle 4-L-10 Urb Colinas Del Oeste Hormigueros, P.R. 00660 | http://siropr.com/ | https://goo.gl/maps/JzASswNsyusGp3dm8 | |
Asociación de Hospitales de PR | https://www.facebook.com/hospitalespr | http://hospitalespr.org/hospitales/ | ||||
Metro Pavia Health Systems | 787-620-9770 | Maramar Plaza Bldg. 101, San Patricio Ave., Suite 960, Guaynabo, PR 00968 | https://metropavia.com/ |