MES DE LA CONCIENTIZACIÓN SOBRE LA SALUD CERVICAL |
MES NACIONAL DE PREVENCIÓN SOBRE LOS DEFECTOS DE NACIMIENTO |
MES NACIONAL DEL DONANTE DE SANGRE |
MES NACIONAL DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE EL GLAUCOMA |
MES DEL CUIDADO DE LOS OJOS |
MES DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE AUTOESTIMA |
4 | DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER | |
7 | DÍA MUNDIAL DE LA LECTURA EN VOZ ALTA DÍA NACIONAL DE VESTIR DE ROJO POR EL CORAZÓN DE LA MUJER | |
14 | DÍA MUNDIAL DE LAS CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS | |
15 | DÍA INTERNACIONAL DEL CÁNCER INFANTIL | |
18 | DÍA INTERNACIONAL DEL SÍNDROME DE ASPERGER | |
22 | DÍA MUNDIAL DE LA ENCEFALITIS | |
25 | DÍA INTERNACIONAL DEL IMPLANTE COCLEAR | |
27 | DÍA MUNDIAL DEL TRASPLANTE | |
28 | DÍA MUNDIAL DE LA ENFERMEDADES RARAS | |
MES DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE BAJA VISIÓN/AMD |
MES INTERNACIONAL DE PREVENCIÓN DE INFECCIONES PRENATALES |
MES DEL CORAZÓN |
MES NACIONAL DE LA SALUD DENTAL INFANTIL |
MES NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL CÁNCER |
MES DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE LA VIOLENCIA EN RELACIONES DE ADOLESCENTES |
MES DE LA PREVENCIÓN Y MANEJO DE SÍNTOMAS DEL CORAZÓN Y DE LOS ADIESTRAMIENTOS |
DE RESUCITACIÓN CARDIOPULMONAR |
MES PARA LA PREVENCIÓN DE QUEMADURAS Y NIÑOS QUEMADOS |
MES DEL DEPORTE Y EL EJERCICIO |
MES DE LA PEDIATRIA |
MES DE LA CONCIENTIZACIÓN DEL KEMICTERUS |
2 | DÍA MUNDIAL DEL BIENESTAR MENTAL PARA ADOLESCENTES |
3 | DÍA MUNDIAL DE LOS DEFECTOS DE NACIMIENTO |
4 | DÍA MUNDIAL DE LA OBESIDAD DIA INTERNACIONAL DE CONCIENCIACIÓN SOBRE EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO (VPH) |
6 | DÍA INTERNACIONAL DEL LINFEDEMA |
7 | DÍA DE LA ALIMENTACIÓN INFANTIL EN PUERTO RICO |
8 | DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER |
6 | DÍA DEL DENTISTA |
8 | DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA |
12 | DÍA MUNDIAL DEL GLAUCOMA |
12 | DÍA MUNDIAL DEL GLAUCOMA |
13 | DÍA MUNDIAL DEL RIÑÓN |
14 | DÍA MUNDIAL DE LA ENDOMETRIOSIS DÍA MUNDIAL DEL SUEÑO |
18 | DÍA MUNDIAL DE LAS ENFERMEDADES REUMÁTICAS JUVENILES |
20 | DÍA MUNDIAL DE LA SALUD BUCODENTAL |
26 | PURPLE DAY O DÍA MUNDIAL DE LA EPILEPSIA |
21 | DÍA MUNDIAL DEL SÍNDROME DOWN |
22 | DÍA MUNDIAL DEL AGUA |
24 | DÍA MUNDIAL CONTRA LA TUBERCULOSIS |
26 | DÍA MUNDIAL DE LA PREVENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO DÍA DE CONCIENCIA SOBRE LA EPILEPSIA (DIA DE PÚRPURA) |
30 | DÍA MUNDIAL DEL TRASTORNO BIPOLAR DÍA NACIONAL DEL MÉDICO |
31 | DÍA MUNDIAL CONTRA EL CANCER DE COLON Y RECTO |
MES DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE LA TIROIDES |
MES DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE |
MES DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE DISCAPACIDADES DEL DESARROLLO |
MES NACIONAL DEL RIÑÓN |
MES NACIONAL DE LA NUTRICIÓN |
MES NACIONAL DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE LAS LESIONES CEREBRALES TRAUMÁTICAS |
MES DE LA VISIÓN |
MES DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE LA TRISOMÍA |
MES NACIONAL DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE LOS TRASTORNOS HEMORRÁGICOS |
MES DE LA PREVENCIÓN DE LA TROMBOSIS DE VENA PROFUNDA (CVT) EN PUERTO RICO |
MES DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE LA ENDOMETRIOSIS |
MES DE CONCIENTIZACIÓN DEL SINDROME DE LA FATIGA CRÓNICA |
MES DE CONCIENTIZACIÓN DEL CÁNCER COLORRECTAL |
2 | DÍA MUNDIAL DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE EL AUTISMO |
6 | DÍA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA EN PUERTO RICO |
7 | DÍA MUNDIAL DE LA SALUD |
10 | DÍA MUNDIAL DEL SÍNDROME DE WEST |
11 | DÍA MUNDIAL DEL PARKINSON DIA DEL PACIENTE |
12 | DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON EXTREMIDADES DIFERENTES DÍA MUNDIAL DE LA ATENCIÓN PRIMARIA |
13 | DÍA DE CONCIENCIACIÓN DE LA SARCOIDOSIS |
14 | DÍA MUNDIAL DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS |
16 | DÍA INTERNACIONAL DEL SÍNDROME DE WOLF-HIRSCHHORN |
17 | DÍA MUNDIAL DE LA HEMOFILIA |
18 | DÍA NACIONAL DE LA PRUEBA DE VIH PARA PERSONAS TRANSGÉNEROS |
19 | DÍA MUNDIAL DE LA CEFALEA |
21 | DÍA MUNDIAL CONCIENCIACIÓN SOBRE LA LEUCEMIA MIELOBLÁSTICA AGUDA (LMA) |
24 | DÍA MUNDIAL DE LA MENINGITIS |
25 | DÍA MUNDIAL DEL PALUDISMO |
28 | DÍA MUNDIAL DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |
30 | DÍA DEL HOMENAJE A LAS PERSONAS DE EDAD AVANZADA |
MES PARA LA PREVENCIÓN Y CONCIENCIACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL |
MES DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE EL PARKINSON |
MES DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE LA DEPENDENCIA DEL ALCOHOL |
MES DE CONCIENTIZACIÓN DEL CÁNCER ORAL |
MES DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE EL CÁNCER DE TESTÍCULO |
MES DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE EL ESTRÉS |
MES DE LA CONCIENTIZACIÓN DE LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL |
MES NACIONAL DE LA TERAPIA OCUPACIONAL |
MES DEL SÍNDROME DEL INTESTINO IRRITABLE |
MES NACIONAL DEL AUTISMO |
MES NACIONAL DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE LA SARCOIDOSIS |
MES NACIONAL DE LA SALUD EN MINORÍAS |
MES NACIONAL DE LA PROTECCIÓN FACIAL |
MES NACIONAL DEL DONANTE |
MES DE LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DEL CÁNCER |
MES DE LA NIÑEZ Y DE LA PREVENCIÓN DEL MALTRATO A MENORES |
MES DE LA CONCIENCIACIÓN SOBRE LA DONACIÓN DE ÓRGANOS Y TEJIDOS |
MES MUNDIAL DE CONCIENCIACIÓN SOBRE EL AUTISMO |
3 | DÍA MUNDIAL DE LA ESPONDILITIS |
6 | DÍA MUNDIAL DEL ASMA DÍA INTERNACIONAL DE LA ONTOGÉNESIS IMPERFECTA |
8 | DÍA MUNDIAL DEL CÁNCER DE OVARIO |
12 | DÍA MUNDIAL DE LA FIBROMIALGIA Y DEL SÍNDROME DE FATIGA CRÓNICA |
15 | DÍA INTERNACIONAL DE LAS FAMILIAS DÍA INTERNACIONAL DEL SÍNDROME DE EHLERS-DANLOS |
8 | DÍA MUNDIAL DEL LUPUS |
10 | DÍA MUNDIAL DE LA CRUZ ROJA |
16 | DÍA MUNDIAL DEL ANGIOEDEMA HEREDITARIO |
17 | DÍA MUNDIAL DE LA HIPERTENSIÓN |
19 | DÍA MUNDIAL DE LA ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL (EII) DÍA MUNDIAL DEL MÉDICO DE FAMILIA DÍA NACIONAL DE LA PRUEBA DE HEPATITIS C DÍA MUNDIAL DONACIÓN DE LECHE MATERNA |
23 | DÍA MUNDIAL DEL MELANOMA |
24 | DÍA MUNDIAL DE LA ESQUIZOFRENIA |
25 | DÍA MUNDIAL DE LA TIROIDES |
28 | DÍA INTERNACIONAL DE ACCIÓN PARA LA SALUD DE LAS MUJERES |
29 | DÍA MUNDIAL DE LA SALUD DIGESTIVA |
30 | DÍA DEL GLAUCOMA |
18 | DÍA MUNDIAL DE LA VACUNA CONTRA EL SIDA |
18 | DÍA INTERNACIONAL DE ACCIÓN PARA LA SALUD DE LA MUJER |
19 | DÍA MUNDIAL DE LA ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL (EII) |
24 | DÍA NACIONAL DE LA EPILEPSIA |
26 | DÍA DEL BLOQUEADOR SOLAR |
26 | DÍA NACIONAL DEL CELÍACO |
30 | DÍA MUNDIAL DE LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE DÍA INTERNACIONAL DEL SÍNDROME PRADER WILLI |
31 | DÍA MUNDIAL SIN TABACO |
MES DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE LA ARTRITIS REUMATOIDE |
MES DE CONCIENTIZACIÓN DE ENFERMEDAD DE CROHN |
MES NACIONAL DE ACCIDENTE CEREBROVASCULAR |
MES DE LA FIBROSIS QUÍSTICA |
MES DE MEJOR AUDICIÓN Y EL HABLA |
MES MUNDIAL DE LA SALUD Y ESTADO FÍSICO DEL EMPLEADO |
MES NACIONAL DE UNA VISIÓN SALUDABLE |
MES DE LOS ENFERMEROS ONCOLÓGICOS |
MES DE LA DETECCIÓN Y LA PREVENCIÓN DEL MELANOMA/CÁNCER DE LA PIEL |
MES DE LA CONCIENTIZACIÓN SOBRE EL LUPUS |
MES DE LA SALUD MENTAL |
MES DEL ASMA Y LAS ALERGIAS |
MES NACIONAL DE LA ENFERMEDAD CELIACA |
MES NACIONAL DE EDUCACIÓN SOBRE LA PRESIÓN ALTA |
MES NACIONAL DE CONCIENTIZACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA OSTEOPOROSIS |
MES NACIONAL DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES |
MES NACIONAL DE PREVENCIÓN DE EMBARAZOS EN ADOLECENTES |
MES DE LAS PERSONAS DE EDAD AVANZADA |
MES DE LA PREVENCIÓN DEL DERRAME CEREBRAL |
MES DE LA PROMOCIÓN DE LA SALUD RENAL Y PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES RENALES |
MES DE LA PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y CUIDADO DE LA ARTRITIS |
MES DE LA PREVENCIÓN Y ALERTA DE CÁNCER DE PIEL |
1 | DÍA MUNDIAL DE LOS SOBREVIVIENTES DE CÁNCER |
2 | DÍA MUNDIAL DE LA ACCIÓN POR LOS TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA DÍA MUNDIAL DE LA MIASTENIA GRAVIS |
4 | DÍA MUNDIAL DE LA FERTILIDAD DÍA INTERNACIONAL DE LOS NIÑOS VÍCTIMAS DE AGRESIÓN |
6 | DÍA MUNDIAL DE LA HIDRADENITIS SUPURATIVA DÍA MUNDIAL DE LOS PACIENTES TRASPLANTADOS |
7 | DÍA DE LA CONCIENCIACIÓN SOBRE EL SÍNDROME TOURETTE |
8 | DÍA MUNDIAL DEL TUMOR CEREBRAL DÍA MUNDIAL DEL TERAPISTA DEL LENGUAJE |
11 | DÍA MUNDIAL DEL CÁNCER DE PRÓSTATA |
14 | DÍA MUNDIAL DEL DONANTE DE SANGRE |
15 | DÍA MUNDIAL SOBRE TOMAR CONCIENCIA DEL ABUSO Y MALTRATO A LA VEJEZ |
18 | DÍA DEL ORGULLO AUTISTA |
19 | DIA MUNDIAL DEL CANCER DE RINON |
20 | DIA MUNDIAL DE LA DISTROFIA MUSCULAR FACIOESCAPULOHUMERAL |
21 | DÍA MUNDIAL CONTRA LA ELA (ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA) |
25 | DÍA MUNDIAL DEL VITILIGO |
27 | DÍA DEL JOVEN DONANTE DE SANGRE (PR) DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS SORDOCIEGAS |
29 | DÍA MUNDIAL DE LA ESCLERODERMIA |
30 | DÍA MUNDIAL DE LA ARTROGRIPOSIS MÚLTIPLE CONGÉNITA |
MES DE LA CONCIENCIACIÓN SOBRE LA MIASTENIA GRAVIS |
MES DE CONCIENCIA SOBRE LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER Y EL CEREBRO |
MES DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE LA ESCOLIOSIS |
MES DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE LAS CATARATAS |
MES DE LA SALUD MASCULINA |
MES DEL (PTS) TRASTORNO POSTRAUMATICO |
MES NACIONAL DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE LA ESCLERODERMIA |
MES INTERNACIONAL DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE LA AFASIA |
MES NACIONAL DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE EL CITOMEGALOVIRUS |
MES NACIONAL DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE LA MIGRAÑA |
MES NACIONAL DE LA SEGURIDAD |
MES DE LA CONCIENCIACIÓN DE LA PATERNIDAD RESPONSABLE |
MES DE LA CONCIENCIACIÓN SOBRE EN SINDROME DE TOURETTE |
MES DE LA HIDRADENITIS SUPURATIVA |
3 | DÍA INTERNACIONAL DEL SÍNDROME DE RUBINSTEIN-TAYBI |
6 | DÍA MUNDIAL DE LA ZOONOSIS |
8 | DÍA MUNDIAL DE LA ALERGIA |
11 | DÍA MUNDIAL DE LA POBLACIÓN |
13 | DÍA INTERNACIONAL DEL SARCOMA DÍA INTERNACIONAL DEL TRASTORNO POR DEFICIT DE ATENCION E HIPERACTIVIDAD |
22 | DÍA MUNDIAL DEL CEREBRO |
23 | DÍA MUNDIAL SÍNDROME DE SJÖGREN |
24 | DÍA INTERNACIONAL DEL AUTOCUIDADO |
27 | DÍA MUNDIAL DEL CÁNCER DE CABEZA Y CUELLO |
28 | DÍA MUNDIAL CONTRA LA HEPATITIS |
MES NACIONAL DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE LA SANGRE DEL CORDÓN UMBILICAL |
MES DE CONCIENTIZACIÓN PARA UNA VISIÓN SALUDABLE |
MES MUNDIAL SOBRE LA FARINGITIS ESTREPTOCÓCICA DEL GRUPO B |
MES DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE LA ARTRITIS JUVENIL |
MES DEL ORGULLO DE LA DISCAPACIDAD |
1 | DÍA MUNDIAL DE LA ALEGRÍA |
3 | DÍA INTERNACIONAL DE LA PLANIFICACIÓN FAMILIAR |
10 | DÍA MUNDIAL DEL NIÑO |
12 | DÍA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD |
13 | DÍA INTERNACIONAL DE LOS ZURDOS |
DÍA MUNDIAL DE LA ASISTENCIA HUMANITARIA | |
26 | DÍA INTERNACIONAL CONTRA EL DENGUE |
28 | DÍA MUNDIAL DEL SÍNDROME DE TURNER |
31 | DÍA INTERNACIONAL DE LA OBSTETRICIA Y DE LA EMBARAZADA |
MES DE CONCIENTIZACIÓN DE LA PSORIASIS |
MES DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE LA GASTROPARESIA |
MES DE LA PROTECCIÓN DEL SOL DURANTE EL VERANO |
MES DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD OCULAR DE LOS NIÑOS |
MES NACIONAL DE LA INMUNIZACIÓN |
MES NACIONAL DE LA LACTANCIA MATERNA |
MES DE LA PREVENCIÓN DEL SUICIDIO |
MES DE CONCIENTIZACIÓN CONTRA EL MOSQUITO |
MES DE LA SALUD ORAL |
4 | DÍA MUNDIAL DE LA SALUD SEXUAL DÍA MUNDIAL DE LA PREVENCIÓN DE LAS LEUCEMIAS |
5 | DÍA MUNDIAL CONTRA EL MIELOMA MÚLTIPLE |
7 | DÍA MUNDIAL DE CONCIENCIACIÓN DE DUCHENNE |
8 | DÍA MUNDIAL DEL FISIOTERAPEUTA DÍA MUNDIAL DE LA FIBROSIS QUÍSTICA |
10 | DÍA MUNDIAL DE LA PREVENCIÓN DEL SUICIDIO |
12 | DÍA INTERNACIONAL DE ACCIÓN CONTRA LA MIGRAÑA |
13 | DÍA MUNDIAL DE LA SEPSIS |
14 | DÍA MUNDIAL DE LA DERMATITIS ATOPICA |
15 | DÍA MUNDIAL DEL LINFOMA |
21 | DÍA MUNDIAL DEL DONANTE DE MÉDULA ÓSEA |
22 | DÍA MUNDIAL DE LA LEUCEMIA MIELOIDE CRÓNICA |
23 | DÍA MUNDIAL DEL SÍNDROME DE PIERNAS INQUIETAS |
24 | DÍA MUNDIAL DEL CÁNCER DE TIROIDES |
28 | DÍA MUNDIAL DEL SÍNDROME DE ARNOLD CHIARI |
29 | DIA MUNDIAL DE LAS PERSONAS SORDAS DÍA MUNDIAL DEL CORAZÓN DÍA MUNDIAL DE LA RETINOSIS PIGMENTARIA |
MES DE LA CONCIENTIZACIÓN SOBRE EL CÁNCER INFANTIL |
MES DEL ENVEJECIMIENTO SALUDABLE |
MES NACIONAL DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE LA FIBRILACIÓN AURICULAR |
MES NACIONAL DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE LA OBESIDAD INFANTIL |
MES NACIONAL DE EDUCACIÓN SOBRE EL COLESTEROL |
MES NACIONAL DE EDUCACIÓN ALIMENTARIA |
MES DE LA PREVENCIÓN DE LOS PIOJOS/PEDICULOSIS |
MES NACIONAL DE PREVENCIÓN SOBRE LA ITP |
MES NACIONAL DE RECUPERACIÓN EN SALUD MENTAL Y ABUSO DE SUSTANCIAS |
MES DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE EL YOGA |
MES DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE LAS PRUEBAS DEL RECIÉN NACIDO |
MES DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE EL CÁNCER DE OVARIOS |
MES DE LA CONCIENTIZACIÓN SOBRE EL DOLOR |
MES DEL SÍNDROME DE OVARIO POLIQUÍSTICO |
MES DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE EL CÁNCER DE PRÓSTATA |
MES DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE SEPSIS |
MES DE CONCIENTIZACIÓN SALUD SEXUAL |
MES DE SEGURIDAD OCULAR EN LOS DEPORTES |
MES NACIONAL DE LA ANEMIA FALCIFORME |
MES DE RECUPERACIÓN DE LA ADICCIÓN A DROGAS Y ALCOHOL |
MES MUNDIAL DEL ALZHEIMER |
MES DE CONCIENCIA Y CONOCIMIENTO SOBRE LEUCEMIA, LINFOMA Y MIELOMA |
1 | DÍA INTERNACIONAL DE LA HEPATITIS C DÍA MUNDIAL DE LAS PERSONAS MAYORES DÍA INTERNACIONAL DE LA ENFERMEDAD DE GAUCHER DÍA MUNDIAL DE LA URTICARIA CRÓNICA |
4 | DÍA MUNDIAL DEL PACIENTE OSTOMIZADO |
6 | DÍA MUNDIAL DE LA PARÁLISIS CEREBRAL DÍA NACIONAL DE CONCIENCIACIÓN SOBRE EL SÍNDROME DE DOWN |
7 | DÍA MUNDIAL DE LA ALOPECIA DÍA INTERNACIONAL DE LA NEURALGIA TRIGEMINAL |
8 | DÍA INTERNACIONAL DE LA DISLEXIA |
10 | DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL |
11 | DÍA DE LA NIÑA EN PUERTO RICO DÍA MUNDIAL DE LOS CUIDADOS PALIATIVOS |
12 | DÍA MUNDIAL DE LAS ENFERMEDADES REUMÁTICAS Y LA ARTRITIS REUMATOIDE |
13 | DÍA MUNDIAL DE LA VISTA DÍA MUNDIAL DE LA TROMBOSIS |
15 | DÍA GLOBAL DEL LAVADO DE MANOS |
16 | DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN DÍA INTERNACIONAL DE LA RECONSTRUCCIÓN MAMARIA |
17 | DÍA MUNDIAL CONTRA EL DOLOR |
18 | DÍA MUNDIAL DE LA MENOPAUSIA |
19 | DÍA MUNDIAL CONTRA EL CANCER DE MAMA |
20 | DÍA MUNDIAL DE LA OSTEOPOROSIS |
22 | DÍA INTERNACIONAL DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE LA TARTAMUDEZ |
24 | DÍA MUNDIAL DEL POLIO |
25 | DÍA MUNDIAL DE LOS SÍNDROMES MIELODISPLÁSICOS DÍA DE CONCIENCIACIÓN SOBRE LA ESPINA BÍFIDA E HIDROCEFALIA |
29 | DÍA MUNDIAL DEL ACCIDENTE CEREBROVASCULAR (ACV) DÍA MUNDIAL DE LA PSORIASIS |
30 | DÍA DE LA CONCIENCIACIÓN SOBRE EL MUTISMO SELECTIVO |
MES DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE EL CÁNCER DE MAMA |
MES DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE EL ULTRASONIDO |
MES DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE LA ESPINA BÍFIDA |
MES DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE LA VIOLENCIA DOMÉSTICA |
MES DEL SÍNDROME DE GUILLAIN-BARRÉ |
MES DEL PULMÓN SALUDABLE |
MES NACIONAL DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE EL SÍNDROME DE DOWN |
MES NACIONAL DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE LA TDAH |
MES NACIONAL DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE EL ECZEMA |
MES DEL EMBARAZO Y PÉRDIDA DE BEBÉ |
MES NACIONAL DE LA HIGIENE DENTAL |
MES NACIONAL DE LA PREVENCIÓN DEL BULLYING |
MES NACIONAL DE LA TERAPIA FÍSICA |
MES NACIONAL DE BIBLIOTECARIOS MÉDICOS |
MES DE LA SALUD MENTAL |
8 | DÍA MUNDIAL DE LA RADIOLOGÍA |
10 | DÍA INTERNACIONAL CONTRA EL CÁNCER NEUROENDOCRINO (NET) |
12 | DÍA MUNDIAL DE LA NEUMONÍA DÍA NACIONAL CONTRA EL REFLUJO GASTROESOFÁGICO |
14 | DÍA MUNDIAL DE LA DIABETES |
15 | DÍA MUNDIAL DE LA SANGRE DEL CORDÓN UMBILICAL |
17 | DÍA MUNDIAL DE LA PREMATURIDAD DÍA INTERNACIONAL DE LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE PULMÓN |
18 | DÍA MUNDIAL DEL PACIENTE ANTICOAGULADO |
19 | DÍA MUNDIAL DE LA ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC) |
20 | DÍA UNIVERSAL DEL NIÑO |
21 | DÍA MUNDIAL DEL CÁNCER DE PÁNCREAS DÍA MUNDIAL DE LA VASECTOMÍA DÍA MUNDIAL DE LA ESPINA BÍFIDA |
25 | DÍA DE NO MÁS VIOLENCIA CONTRA LA MUJER |
30 | DÍA DE LA LUCHA CONTRA LOS TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA (TCA) |
MES DE LA DIABETES |
MES DE LA SALUD DE LA VEJIGA |
MES DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE EL EPOC |
MES DE LOS OJOS Y LA DIABETES |
MES DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE EL CÁNCER DE PULMÓN |
MES NACIONAL DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE EL ALZHEIMER |
MES DE LA CONCIENCIACIÓN SOBRE LA EPILEPSIA |
MES NACIONAL DE LOS CUIDADORES DE FAMILIA |
MES NACIONAL DEL CUIDADO DE LA PIEL |
MES NACIONAL DE HOSPICIO Y CUIDADOS PALIATIVOS |
MES NACIONAL DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE EL CÁNCER DE ESTÓMAGO |
MES DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE CÁNCER DE PÁNCREAS |
MES DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE NIÑOS PREMATUROS |
MES DEL CUIDADO Y REHABILITACIÓN DE LAS PERSONAS CON EPILEPSIA |
MES DE LA PREVENCIÓN Y MANEJO DEL ASMA Y SUS SÍNTOMAS |
MES DE ORIENTACIÓN, PREVENCIÓN, CONTROL Y REDUCCIÓN DE OBESIDAD |
MES DE ALERTA Y CONCIENTIZACIÓN DE LA HIPERTENSIÓN PULMONAR |
1 | DÍA MUNDIAL DEL SIDA |
3 | DÍA MUNDIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
10 | DÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS |
12 | DÍA MUNDIAL DE LA DISFAGIA |
13 | DÍA INTERNACIONAL DEL NO VIDENTE |